- HOME
- SIZE
SIZE
MEN
WET-BOXメンズ既成サイズ表
| サイズ | S 160cm/56kg |
M 165cm/62skg |
ML 170cm/66kg |
L 175cm/71kg |
XL 180cm/76kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 総丈 | 132 | 136 | 140 | 146 | 151 |
| 首囲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 胸囲 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 腹囲 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 尻囲 | 89 | 91 | 93 | 95 | 96 |
| 大腿最大囲 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 太もも中間囲 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 膝上囲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 膝下囲 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| フクラハギ囲 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 |
| 足首囲 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
| 股下 | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 |
| スネ長 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| 背丈(ウエスト丈) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 新背丈 | 65 | 68 | 70 | 73 | 76 |
| 胴丈 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| 肩巾 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 裄丈 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| 袖丈 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| ひじ下丈 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 腕付根囲 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| 上大腕囲 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 大腕囲 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 肘囲 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 肘下囲 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 手首囲 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
WOMEN
WET-BOXレディース既成サイズ表
| サイズ | S 150cm/44kg |
MS 155cm/49kg |
M 160cm/53kg |
L 165cm/57kg |
|---|---|---|---|---|
| 総丈 | 123 | 127 | 131 | 136 |
| 首囲 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 胸囲 | 80 | 81 | 83 | 85 |
| 腹囲 | 62 | 63 | 64 | 66 |
| 尻囲 | 87 | 88 | 91 | 93 |
| 大腿最大囲 | 49 | 50 | 52 | 54 |
| 太もも中間囲 | 42 | 43 | 45 | 47 |
| 膝上囲 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 膝下囲 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| フクラハギ囲 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 足首囲 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 股下 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| スネ長 | 33 | 35 | 36 | 38 |
| 背丈(ウエスト丈) | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 新背丈 | 61 | 63 | 65 | 66 |
| 胴丈 | 58 | 59 | 60 | 62 |
| 肩巾 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 裄丈 | 66 | 68 | 70 | 73 |
| 袖丈 | 47 | 49 | 50 | 52 |
| ひじ下丈 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 腕付根囲 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 上大腕囲 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 大腕囲 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 肘囲 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 肘下囲 | 22 | 22 | 23 | 24 |
| 手首囲 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| アンダーバスト | 69 | 70 | 71 | 73 |
| 乳下がり | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 乳頭間 | 16 | 16 | 17 | 18 |
